Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Swiss Premium-E-Bikes von Flyer, darunter Mountain-, Tour- und Urban-Modelle.
Unsere Mietvelo werden regelmässig überprüft und gewartet, um sicherzustellen, dass sie für deiner Outdoor-Abenteuer in optimalem Zustand sind.
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike Mountain: Flyer Uproc3 / Flyer Goroc3 / Flyer Uproc2 | 75 | 139 | 184 | 221 | 259 | 296 | 334 | 356 | 379 | 402 | 425 | 448 | 471 | 494 | 23 |
E-Bike Urban/Tour: Flyer Gotour6 / Flyer Upstreet5 / Flyer Upstreet3 | 65 | 120 | 159 | 192 | 224 | 257 | 289 | 309 | 329 | 349 | 369 | 389 | 409 | 429 | 20 |
Helm: TSG Chatter | 9 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 3 |
Protektoren-Set (Elbogen, Knie) | 20 | 37 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 6 |
Gepäckträgertaschen | 9 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 3 |
Gepäckträgerkorb | 9 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 3 |
Velo-Kindersitz | 9 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 3 |
Schleppseil (zum Ziehen von Kinderfahrrädern) | 9 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 3 |
Zusatz Akku 500W/h (Uproc3 & Goroc3) | 15 | 28 | 37 | 44 | 52 | 59 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 5 |
Garmin Edge Explorer (GPS) | 15 | 28 | 37 | 44 | 52 | 59 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 5 |
Bike-Miete-Abos – nicht Online verfügbar | 5 oder 10 separate Tage |
---|---|
AnyDayAbo 10 E-Mountainbike | 586 |
AnyDayAbo 10 E-Bike Urban/Tour | 552 |
AnyDayAbo 5 E-Mountainbike | 310 |
AnyDayAbo 5 E-Bike Urban/Tour | 292 |
*Wenn Sie Ihre eigenen Klickpedale verwenden möchten, informieren Sie uns bitte vor der Abholung und bringen Sie Ihre Pedale mit.
Du kommst so wie du bist und wir kümmern uns um den Rest - im Winter, im Sommer, in vier Sprachen!